江苏省普通高校招生专科第二批 平行志愿投档线(文科)
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1131 | 江苏教育学院 | DD | 167 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1151 | 南京工业职业技术学院 | CD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1152 | 南京交通职业技术学院 | DD | 228 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1153 | 南京化工职业技术学院 | DD | 205 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1154 | 南京信息职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 195 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | DD | 203 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1172 | 南京铁道职业技术学院(苏州校区) | DD | 224 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1205 | 镇江市高等专科学校 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 216 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1231 | 常州信息职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1233 | 常州工程职业技术学院 | DD | 194 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1234 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 174 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 常州机电职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1255 | 江阴职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1256 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1258 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 无锡科技职业学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1281 | 苏州职业大学 | DD | 193 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1284 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 218 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1287 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 197 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1295 | 南通职业大学 | DD | 192 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1296 | 南通航运职业技术学院 | DD | 166 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1298 | 南通农业职业技术学院 | DD | 213 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1331 | 徐州建筑职业技术学院 | DD | 183 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1345 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1346 | 江苏食品职业技术学院 | DD | 216 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1352 | 宿迁职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1365 | 扬州市职业大学 | DD | 200 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | DD | 220 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1376 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | DD | 207 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1501 | 江苏省省级机关管理干部学院 | DD | 222 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1510 | 南京机电职业技术学院 | DD | 229 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1511 | 南京旅游职业学院 | DD | 164 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1543 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1583 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1601 | 三江学院 | DD | 235 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1602 | 钟山职业技术学院 | DD | 206 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1603 | 正德职业技术学院 | DD | 169 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1604 | 金肯职业技术学院 | DD | 175 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1605 | 应天职业技术学院 | DD | 200 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1606 | 南京视觉艺术职业学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1610 | 金山职业技术学院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1611 | 建东职业技术学院 | DD | 166 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 160 |
课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |