江苏省普通高校招生专科第一批征求平行志愿投档线(理科)
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1153 | 南京化工职业技术学院 | DD | 222 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||
1154 | 南京信息职业技术学院 | CC | 288 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | DD | 204 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
1172 | 南京铁道职业技术学院(苏州校区) | CC | 247 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||
1205 | 镇江市高等专科学校 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1231 | 常州信息职业技术学院 | CC | 221 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
1233 | 常州工程职业技术学院 | DD | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||
1234 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 225 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 常州机电职业技术学院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1255 | 江阴职业技术学院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1256 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1257 | 无锡职业技术学院 | CD | 204 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||
1258 | 无锡商业职业技术学院 | CD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 无锡科技职业学院 | DD | 217 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||
1281 | 苏州职业大学 | CC | 303 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1284 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 236 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||
1285 | 沙洲职业工学院 | DD | 229 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
1286 | 苏州工业职业技术学院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1287 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1288 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 302 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
1296 | 南通航运职业技术学院 | DD | 250 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||
1297 | 南通纺织职业技术学院 | CD | 225 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
1298 | 南通农业职业技术学院 | DD | 206 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
1313 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 连云港职业技术学院 | DD | 214 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 230 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
1345 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 223 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
1347 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1373 | 泰州师范高等专科学校 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1375 | 泰州职业技术学院 | DD | 218 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||
1401 | 江苏城市职业学院 | DD | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||
1403 | 江苏城市职业学院晓庄校区 (与南京城市职业学院合作办学) | DD | 269 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
1504 | 江苏建康职业学院 | DD | 283 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||
1511 | 南京旅游职业学院 | DD | 247 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
1541 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
1543 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1555 | 健雄职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1583 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 202 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
1638 | 苏州高博软件技术职业学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||
1758 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
1774 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
1799 | 扬州环境资源职业技术学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1856 | 苏州港大思培科技职业学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1859 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |