国考《行测》题量与去年保持一致单项有变
2012国考《行测》题量与去年保持一致 单项有变
【国家公务员考试快讯】行测真题:
2012国考笔试行测已经结束了今年总题量与去年保持一致,共135道题。
第一部分为常识判断,共25道题;
第二部分为言语理解与表达,共40道题;
第三部分数量运算,共15道题;
第四部分为判断推理,共35道题,比去年减少5道;
第五部分为资料分析,共20道题,比去年增加了5道。2008-2012年国家行测题型、题量变化分析表
时间 | 2012年(135题,120分钟) | 2011年(135题,120分钟) | 2010年(140题,120分钟) | 2009年(140题,120分钟) | 2008年(140题,120分钟) | ||||||||
试卷位置 | 题型 | 题型 | 题型 | 题型 | 题型 | ||||||||
第一部分 | 常识判断(25) | 常识判断(25) | 言语理解与表达(40) | 常识判断(25) | 言语理解与表达(40) | ||||||||
第二部分 | 言语理解与表达(40) | 言语理解与表达(40) | 数量关系(15) | 数字推理(5) | 言语理解与表达(40) | 数量关系(20) | 数字推理(5) | ||||||
数学运算(10) | 数学运算(15) | ||||||||||||
第三部分 | 数量关系(数学运算)(15) | 数量关系(数学运算)(15) | 判断推理︵35︶ | 图形推理(10) | 判断推理︵35︶ | 图形推理(5) | 判断推理︵35︶ | 图形推理(5) | |||||
定义判断(10) | 定义判断(10) | 定义判断(10) | |||||||||||
类比推理(5) | 类比推理(10) | 类比推理(10) | |||||||||||
逻辑判断(10) | 逻辑判断(10) | 逻辑判断(10) | |||||||||||
第四部分 | 判断推理︵35︶ | 图形推理(10) | 判断推理︵40︶ | 图形推理(10) | 资料分析(25) | 数量关系(20) | 数字推理(5) | 常识判断(25) | |||||
定义判断(10) | 定义判断(10) | ||||||||||||
类比推理(5) | 类比推理(10) | 数学运算(15) | |||||||||||
逻辑判断(10) | 逻辑判断(10) | ||||||||||||
第五部分 | 资料分析(20) | 资料分析(15) | 常识判断(25) | 资料分析(20) | 资料分析(20) |
相关文章
国家公务员考试申论(地市级)参考答案 (2011-11-28 15:27:00) |
国家公务员考试申论(地市级)真题解读 (2011-11-28 15:25:38) |
国家公务员考试申论(副省级)参考答案 (2011-11-28 15:24:17) |
国家公务员考试申论(副省级)真题解读 (2011-11-28 15:22:10) |
国考行测数量关系和差倍比三种常见问题分析 (2011-11-28 15:17:38) |
瘦肉精黑作坊等事件入题 国考申论拷问道德滑坡 (2011-11-28 15:08:26) |
国考录用比率约53∶1 报考日趋理性招录体现公平 (2011-11-28 15:04:58) |
11月27日国考笔试 江苏考区近6万人 (2011-11-24 11:11:44) |
南京市关于全国专业技术人员职称外语等级统一考试报名的通知 (2011-11-23 10:29:11) |
国考被指存严重就业歧视 政治面貌歧视最突出 (2011-11-22 09:26:08) |