扬州市江苏省政法干警招录培养面试成绩公布
组号 | 序号 | 成绩 | 组号 | 序号 | 成绩 | 组号 | 序号 | 成绩 |
1 | 1 | 73.8 | 2 | 1 | 73.6 | 3 | 1 | 85 |
1 | 2 | 63.4 | 2 | 2 | 68.8 | 3 | 2 | 76.6 |
1 | 3 | 73.4 | 2 | 3 | 78 | 3 | 3 | 71.8 |
1 | 4 | 63.6 | 2 | 4 | 70.6 | 3 | 4 | 73.6 |
1 | 5 | 70.2 | 2 | 5 | 72.6 | 3 | 5 | 75.6 |
1 | 6 | 67.2 | 2 | 6 | 72.6 | 3 | 6 | 73.6 |
1 | 7 | 73.2 | 2 | 7 | 81 | 3 | 7 | 77.4 |
1 | 8 | 75.8 | 2 | 8 | 75.6 | 3 | 8 | 67.6 |
1 | 9 | 70.4 | 2 | 9 | 72.2 | 3 | 9 | 73.2 |
1 | 10 | 76.6 | 2 | 10 | 80.4 | 3 | 10 | 70.6 |
1 | 11 | 73.6 | 2 | 11 | 74.6 | 3 | 11 | 75.4 |
1 | 12 | 76.2 | 2 | 12 | 73.8 | 3 | 12 | 74.2 |
1 | 13 | 80.4 | 2 | 13 | 72.6 | 3 | 13 | 78.8 |
1 | 14 | 68 | 2 | 14 | 79.4 | 3 | 14 | 77.2 |
1 | 15 | 76.8 | 2 | 15 | 75.8 | 3 | 15 | 71.2 |
1 | 16 | 69 | 2 | 16 | 72.6 | 3 | 16 | 68.2 |
1 | 17 | 68 | 2 | 17 | 82.4 | 3 | 17 | 77.2 |
1 | 18 | 72.6 | 2 | 18 | 74.2 | 3 | 18 | 70.6 |
1 | 19 | 77.8 | 2 | 19 | 79.8 | 3 | 19 | 77.6 |
1 | 20 | 70.4 | 2 | 20 | 74.4 | 3 | 20 | 79.2 |
1 | 21 | 70.4 | 2 | 21 | 71.4 | 3 | 21 | 77.2 |
3 | 22 | 78.4 | ||||||
3 | 23 | 68.4 | ||||||
3 | 24 | 74.6 | ||||||
3 | 25 | 74.4 | ||||||
3 | 26 | 78.4 |
相关文章
扬州市关于二级建造师执业资格考试工作有关事项的通知 (2011-02-13 10:25:20) |
扬州市关于社会工作者职业水平考试工作有关事项的通知 (2011-01-20 14:53:06) |
扬州市关于全国监理工程师执业资格考试工作有关事项的通知 (2011-01-18 10:10:22) |
扬州市党政机关从基层公开选调公务员面试成绩公布 (2011-01-12 11:30:46) |
扬州市关于全国注册税务师执业资格考试工作有关事项的通知 (2011-01-07 11:15:58) |
江苏省造价工程师资格考试成绩查询 (2011-01-07 11:08:00) |
江苏省基层公务员选调考试成绩查询 (2011-01-05 10:31:26) |
无锡市党政机关从基层选调公务员笔试成绩查询 (2011-01-05 10:23:10) |
扬州市人力资源和社会保障局下属事业单位招聘编外人员笔试成绩 (2010-12-29 09:58:32) |
江苏省企业法律顾问执业资格考试成绩查询入口 (2010-12-27 11:31:26) |